- കേരള സംസ്ഥാനം 1956 നവംബറര് ഓന്നിന് (01.11.1956) നിലവില് വന്നു.
- ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം: അക്ഷാംശം വടക്ക് 8°17'30' മുതല് 12°47'40' രേഖാംശം കിഴക്ക് 74°51'57' മുതല് 77°24'47'
- അതിരുകള്: പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടല് തെക്കും കിഴക്കും തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം, വടക്ക് കര്ണാടക സംസ്ഥാനം.
- ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് സാക്ഷരതയില് കേരളത്തിന് ഒന്നാംസ്ഥാനവും ജനസാന്ദ്രതയില് മൂന്നാം സ്ഥാനവും ജനസംഖ്യയില് 12ആം സ്ഥാനവും വിസ്തൃതിയില് 21ആം സ്ഥാനവുമാണുള്ളത്.
ന. | -- | -- |
---|---|---|
01 | തലസ്ഥാനം | തിരുവനന്തപുരം |
02 | വിസ്തീർണം | 38,863 ച.കി.മീ. |
03 | തീരപ്രദേശ ദൈർഘ്യം | 580 കി.മീ |
04 | ജനസംഖ്യ (2011) | 33,387,677 |
05 | ജനസാന്ദ്രത | 859/ച.കി.മീ |
06 | സ്തീ/പുരുഷ അനുപാതം | 1084(സ്തീ)/1000(പുരു.) |
07 | സ്തീകൾ (ജനസംഖ്യ) | 17,366,387 |
08 | പുരുഷൻ (ജനസംഖ്യ) | 38,863 ച.കി.മീ. |
09 | സാക്ഷരത | 93.91% |
10 | സ്ത്രീ സാക്ഷരത | 91.98% |
11 | പുരുഷ സാക്ഷരത | 96.02% |
12 | ആയുർദൈർഘ്യം | 73.8 വയസ് |
13 | ആയുർദൈർഘ്യം (പുരുഷൻ) | 71 വയസ്സ് |
14 | ആയുർദൈർഘ്യം (സ്ത്രീ) | 73.62 വയസ് |
15 | ഭാഷ | മലയാളം |
16 | ജില്ലകൾ | 14 |
17 | ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകൾ | 14 |
18 | കോർപറേഷനുകൾ | 6 |
19 | താലൂക്കുകൾ | 75 |
20 | മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ | 87 |
21 | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ | 152 |
22 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ | 941 |
23 | കണ്ന്റോണ്മെന്റ് | 1 (കണ്ണൂർ) |
24 | വില്ലേജുകൾ | 1572 |
25 | ഔദ്യോഗിക മൃഗം | ആന |
26 | ഔദ്യോഗിക പക്ഷി | വേഴാമ്പൽ |
27 | ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം | തെങ്ങ് |
28 | ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം | കണിക്കൊന്ന |
29 | ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം | കരിമീൻ |
30 | ഔദ്യോഗിക പാനീയം | ഇളനീർ |
31 | വിമാനത്താവളങ്ങൾ | 4 |
32 | തുറമുഖങ്ങൾ | 19 |
33 | വിസ്തീർണത്തിൽ വലിയ ജില്ല | പാലക്കാട് |
34 | വിസ്തീർണത്തിൽ ചെറിയ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
35 | ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല | മലപ്പുറം |
36 | ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല | വയനാട് |
37 | ദേശീയപാതകൾ | 8 |
38 | ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
39 | ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല | ഇടുക്കി |
40 | ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് | തളിപ്പറമ്പ് |
41 | ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് | കുന്നത്തൂർ |
42 | സാക്ഷരത കൂടിയ ജില്ല | -- |
43 | സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ജില്ല | -- |
44 | ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി | ആനമുടി |
45 | കേരളപ്പിറവിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത് | നവംബർ 1 |
46 | നദികൾ | 44 |
കേരളത്തില് ആകെ 14 ജില്ലകളുണ്ട്. 1956 നവംബര് 1 ന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപംകൊണ്ട സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, തൃശൂര്, മലബാര് എന്നീ അഞ്ചു ജില്ലകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. മലബാര് ജില്ല വിഭജിച്ച് 1957 ജനുവരി ഒന്നിന് കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ലകള് രൂപികരിച്ചു. 1957-ല് ആലപ്പുഴ, 1958-ല് എറണാകുളം, 1969-ല് മലപ്പുറം, 1972-ല് ഇടുക്കി, 1980-ല് വയനാട്, 1982-ല് പത്തനംതിട്ട, 1984-ല് കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകള് രൂപികൃതമായി.
കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളുടെ ആസ്ഥാനം ജില്ലാ നാമത്തില് അല്ല. ഇടുക്കിയുടെ ആസ്ഥാനം പൈനാവ്, എറണാകുളത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കാക്കനാടും (കൊച്ചി), വയനാട് കല്പറ്റയുമാണ്.
ന. | ജില്ല (ആസ്ഥാനം, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്) | രൂപികൃതമായ വർഷം |
---|---|---|
01 | തിരുവനന്തപുരം (തിരുവനന്തപുരം, KL-01) | 1956 നവംബർ 01 |
02 | കൊല്ലം (കൊല്ലം, KL-02) | 1956 നവംബർ 01 |
03 | പത്തനംതിട്ട (പത്തനംതിട്ട, KL-03) | 1982 |
04 | ആലപ്പുഴ (ആലപ്പുഴ, KL-04) | 1957 |
05 | കോട്ടയം (കോട്ടയം, KL-05) | 1956 നവംബർ 01 |
06 | ഇടുക്കി (പൈനാവ്, KL-06) | 1972 |
07 | എറണാകുളം (കാക്കനാട് (കൊച്ചി), KL-07 ) | 1958 |
08 | തൃശൂർ (തൃശൂർ,KL-08) | 1956 നവംബർ 01 |
09 | പാലക്കാട് (പാലക്കാട്, KL-09) | 1957 ജനുവരി 01 |
10 | മലപ്പുറം (മലപ്പുറം, KL-10) | 1969 |
11 | കോഴിക്കോട് (കോഴിക്കോട്, KL-11) | 1957 ജനുവരി 01 |
12 | വയനാട് (കൽപ്പറ്റ, KL-12) | 1980 |
13 | കണ്ണൂർ (കണ്ണൂർ, KL-13) | 1957 ജനുവരി 01 |
14 | കാസർകോട് (കാസർകോട്, KL-14) | 1984 |
Published. 25/09/2017
Monday
last edited. 26/09/2017
Tuesday
Tuesday
NB:- പലസ്ഥലങ്ങളില് നിന്നായി ക്രോഡികരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളാണിവ. എന്റെ വിശ്വാസത്തില് പെട്ട് ഞാന് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക തകരാറുകള് വന്നാല് മാനുഷ്യ സഹജമായി കരുതി ദേവ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം എന്നും. തിരുത്ത് ആവശ്യമാണെങ്കില് തിരുത്തുന്നതുമാണ്.
No comments:
Post a Comment