ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റ്റിന്റെ അധോസഭയായ ലോക്സഭയില് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 20 അംഗങ്ങളുണ്ട്.
ലോക്സഭ
ലോക്സഭ
- രാജ്യത്തെ ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നു നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളാണ് സഭയിലെ അംഗങ്ങള്.
- ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും ലോകസഭാ സീറ്റുകള് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
- അഞ്ചു വര്ഷമാണ് കാലാവധി എങ്കിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ലോകസഭയുടെ കാലാവധി ഒരു വര്ഷം കൂടി നീട്ടാം.
- ലോകസഭയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ അംഗസംഖ്യ 552 ആണ്.
- 530 പേരെ സംസ്ഥാന നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നും 20 പേരെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
- രണ്ടു പേരെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന് സമുദായത്തില് നിന്ന് ഇന്ത്യന് പ്രസിഡന്റ് നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു.
- 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ഇന്ത്യന് പൗരനും ലോകസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാം.
- പ്രായപൂര്ത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
- 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഏതൊരു ഇന്ത്യന് പൗരനും വോട്ട് ചെയ്യാന് അവകാശമുണ്ട്.
- രഹസ്യ ബാലറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് സാമജികരെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
നം. | മണ്ഡലം | പാര്ലമെന്റംഗത്തിന്റെ പേര് | രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി |
---|---|---|---|
01 | കാസര്ഗോഡ് | പി. കരുണാകരന് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്) |
02 | കണ്ണൂര് | പി. കെ. ശ്രീമതി | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്) |
03 | വടകര | മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
04 | വയനാട് | എം.ഐ. ഷാനവാസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
05 | കോഴിക്കോട് | എം.കെ. രാഘവന് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
06 | മലപ്പുറം | പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി | ഇന്ത്യന് യൂണിയന് മുസ്ലീം ലീഗ് |
07 | പൊന്നാനി | ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീര് | ഇന്ത്യന് യൂണിയന് മുസ്ലീം ലീഗ് |
08 | പാലക്കാട് | എം.ബി. രാജേഷ് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്) |
09 | ആലത്തൂര് | പി.കെ. ബിജു | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്) |
10 | തൃശ്ശൂര് | സി. എൻ. ജയദേവൻ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
11 | ചാലക്കുടി | വി.ടി ഇന്നസെന്റ് | സ്വതന്ത്രന് |
12 | എറണാകുളം | കെ.വി. തോമസ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
13 | ഇടുക്കി | ജോസി ജോർജ്ജ് | സ്വതന്ത്രന് |
14 | കോട്ടയം | ജോസ് കെ. മാണി | കേരള കോണ്ഗ്രസ് (എം) |
15 | ആലപ്പുഴ | കെ.സി.വേണുഗോപാല് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
16 | മാവേലിക്കര | കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
17 | പത്തനംതിട്ട | ആന്റോ ആന്റണി | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
18 | കൊല്ലം | എന്. കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ | റവലൂഷ്നറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി |
19 | ആറ്റിങ്ങല് | എ. സമ്പത്ത് | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്) |
20 | തിരുവനന്തപുരം | ശശി തരൂര് | ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് |
No comments:
Post a Comment